
見やすいように松戸ペディアで得票順に並び替えております
正確な数値は右で確認ください→松戸市 開票速報(松戸市議会議員一般選挙)
暫定順位44位までが当選ラインです
(あくまで途中経過です。最終結果ではありません)
| 暫定順位 | 届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
| 1 | 8 | 山中 けいじ | 無所属 | 元 | 5,800 |
| 2 | 25 | 後藤 たけし | 無所属 | 新 | 4,900 |
| 3 | 32 | 広瀬 ゆうと | 自由民主党 | 現 | 4,100 |
| 4 | 6 | 三村 こづえ | 日本保守党 | 新 | 3,500 |
| 5 | 28 | 鈴木 だいすけ | 自由民主党 | 現 | 2,400 |
| 6 | 44 | 石塚 ゆう | 無所属 | 現 | 2,400 |
| 7 | 18 | まえはな わたる | 参政党 | 新 | 2,200 |
| 8 | 46 | 真山 ゆうき | 参政党 | 新 | 2,100 |
| 9 | 11 | 深山 よしかず | 無所属 | 現 | 2,000 |
| 10 | 47 | 石井 いさむ | 自由民主党 | 現 | 1,900 |
| 11 | 60 | 原 ゆうじ | 無所属 | 現 | 1,900 |
| 12 | 23 | 大谷 しげのり | 自由民主党 | 現 | 1,800 |
| 13 | 42 | 湯浅 あや | 無所属 | 現 | 1,800 |
| 14 | 19 | 末松 ひろと | 無所属 | 現 | 1,700 |
| 15 | 22 | ミール かずえ | 日本共産党 | 現 | 1,700 |
| 16 | 3 | 鈴木 ともあき | 公明党 | 現 | 1,600 |
| 17 | 14 | おさかべ 智弘 | 国民民主党 | 新 | 1,600 |
| 18 | 50 | 市川 恵一 | 無所属 | 現 | 1,600 |
| 19 | 31 | 岩瀬 まり | 公明党 | 現 | 1,500 |
| 20 | 35 | いいはし 公明 | 公明党 | 現 | 1,500 |
| 21 | 17 | 大和山 太郎 | 無所属 | 現 | 1,400 |
| 22 | 2 | 大塚 けんじ | 無所属 | 現 | 1,300 |
| 23 | 12 | 高橋 のぶゆき | 公明党 | 現 | 1,300 |
| 24 | 13 | あしだ 満春 | 公明党 | 現 | 1,300 |
| 25 | 37 | 西田 よしあき | 無所属 | 現 | 1,300 |
| 26 | 45 | 井出 まさこ | 公明党 | 現 | 1,300 |
| 27 | 48 | 戸張 ともこ | 立憲民主党 | 現 | 1,300 |
| 28 | 58 | 竹内 さちえ | 無所属 | 現 | 1,300 |
| 29 | 59 | DELI | 無所属 | 現 | 1,300 |
| 30 | 16 | みねお そうた | 立憲民主党 | 新 | 1,200 |
| 31 | 24 | 山口 正子 | 日本共産党 | 現 | 1,200 |
| 32 | 61 | 増田 かおる | 無所属 | 現 | 1,200 |
| 33 | 9 | いとう 英一 | 公明党 | 現 | 1,100 |
| 34 | 34 | 渋谷 つよし | 無所属 | 現 | 1,100 |
| 35 | 36 | 松尾 ひさし | 公明党 | 現 | 1,100 |
| 36 | 40 | うつの 史行 | 日本共産党 | 現 | 1,100 |
| 37 | 49 | ゆげた よしあき | 立憲民主党 | 新 | 1,100 |
| 38 | 53 | 丹呉 あきこ | 公明党 | 現 | 1,100 |
| 39 | 15 | 吉川 まさお | 公明党 | 新 | 1,000 |
| 40 | 20 | 照井 りょう | 無所属 | 新 | 1,000 |
| 41 | 29 | なかやま 英夫 | 日本共産党 | 新 | 1,000 |
| 42 | 43 | 田中 むつお | 日本維新の会 | 現 | 1,000 |
| 43 | 7 | 上條 えいこ | 無所属 | 新 | 900 |
| 44 | 10 | 柿沼 みつとし | 日本維新の会 | 現 | 900 |
| 45 | 27 | 成島 りょうた | 国民民主党 | 元 | 900 |
| 46 | 41 | 川井 きよまさ | 国民民主党 | 元 | 900 |
| 47 | 51 | 大橋 ひろし | 無所属 | 現 | 900 |
| 48 | 5 | 岡本 ゆうこ | 無所属 | 現 | 800 |
| 49 | 38 | がんの さとし | 日本維新の会 | 現 | 800 |
| 50 | 39 | 高木 やすひで | 無所属 | 新 | 700 |
| 51 | 54 | 川野 ひろし | 無所属 | 新 | 700 |
| 52 | 57 | 工藤 すず子 | 社会民主党 | 現 | 700 |
| 53 | 55 | 西沢 つよし | 無所属 | 新 | 600 |
| 54 | 33 | 竹田 りょう | 無所属 | 新 | 500 |
| 55 | 52 | あべ ゆきえ | 無所属 | 新 | 500 |
| 56 | 56 | 小黒 智恵 | 無所属 | 新 | 500 |
| 57 | 26 | 東田 こういち | 無所属 | 新 | 400 |
| 58 | 4 | 田村 ゆうすけ | 無所属 | 新 | 300 |
| 59 | 1 | すずき とおる | 無所属 | 新 | 0 |
| 60 | 21 | 皆川 おさむ | 無所属 | 新 | 0 |
| 61 | 30 | 野村 雅之 | 無所属 | 新 | 0 |
| 62 | 62 | 浜野 陽吉 | 無所属 | 新 | 0 |

