
見やすいように松戸ペディアで得票順に並び替えております
正確な数値は右で確認ください→松戸市 開票速報(松戸市議会議員一般選挙)
順位44位までが当選ラインです
| 順位 | 届出番号 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
| 1 | 8 | 当 | 山中 けいじ | 無所属 | 元 | 8,801 |
| 2 | 25 | 当 | 後藤 たけし | 無所属 | 新 | 6,948 |
| 3 | 32 | 当 | 広瀬 ゆうと | 自由民主党 | 現 | 5,760 |
| 4 | 6 | 当 | 三村 こづえ | 日本保守党 | 新 | 5,119 |
| 5 | 44 | 当 | 石塚 ゆう | 無所属 | 現 | 3,917 |
| 6 | 28 | 当 | 鈴木 だいすけ | 自由民主党 | 現 | 3,551.91 |
| 7 | 18 | 当 | まえはな わたる | 参政党 | 新 | 3,536 |
| 8 | 46 | 当 | 真山 ゆうき | 参政党 | 新 | 3,237 |
| 9 | 60 | 当 | 原 ゆうじ | 無所属 | 現 | 3,103 |
| 10 | 42 | 当 | 湯浅 あや | 無所属 | 現 | 3,046 |
| 11 | 23 | 当 | 大谷 しげのり | 自由民主党 | 現 | 2,968 |
| 12 | 47 | 当 | 石井 いさむ | 自由民主党 | 現 | 2,953 |
| 13 | 11 | 当 | 深山 よしかず | 無所属 | 現 | 2,927 |
| 14 | 22 | 当 | ミール かずえ | 日本共産党 | 現 | 2,863 |
| 15 | 14 | 当 | おさかべ 智弘 | 国民民主党 | 新 | 2,602 |
| 16 | 50 | 当 | 市川 恵一 | 無所属 | 現 | 2,536 |
| 17 | 19 | 当 | 末松 ひろと | 無所属 | 現 | 2,477 |
| 18 | 31 | 当 | 岩瀬 まり | 公明党 | 現 | 2,464 |
| 19 | 45 | 当 | 井出 まさこ | 公明党 | 現 | 2,427 |
| 20 | 3 | 当 | 鈴木 ともあき | 公明党 | 現 | 2,362.94 |
| 21 | 12 | 当 | 高橋 のぶゆき | 公明党 | 現 | 2,353 |
| 22 | 35 | 当 | いいはし 公明 | 公明党 | 現 | 2,337 |
| 23 | 58 | 当 | 竹内 さちえ | 無所属 | 現 | 2,299 |
| 24 | 24 | 当 | 山口 正子 | 日本共産党 | 現 | 2,274 |
| 25 | 9 | 当 | いとう 英一 | 公明党 | 現 | 2,251 |
| 26 | 17 | 当 | 大和山 太郎 | 無所属 | 現 | 2,241 |
| 27 | 49 | 当 | ゆげた よしあき | 立憲民主党 | 新 | 2,153 |
| 28 | 36 | 当 | 松尾 ひさし | 公明党 | 現 | 2,137 |
| 29 | 2 | 当 | 大塚 けんじ | 無所属 | 現 | 2,108 |
| 30 | 48 | 当 | 戸張 ともこ | 立憲民主党 | 現 | 2,101 |
| 31 | 15 | 当 | 吉川 まさお | 公明党 | 新 | 2,083 |
| 32 | 40 | 当 | うつの 史行 | 日本共産党 | 現 | 2,076 |
| 33 | 16 | 当 | みねお そうた | 立憲民主党 | 新 | 2,042 |
| 34 | 59 | 当 | DELI | 無所属 | 現 | 2,036 |
| 35 | 61 | 当 | 増田 かおる | 無所属 | 現 | 2,032 |
| 36 | 13 | 当 | あしだ 満春 | 公明党 | 現 | 2,007 |
| 37 | 53 | 当 | 丹呉 あきこ | 公明党 | 現 | 1,986 |
| 38 | 34 | 当 | 渋谷 つよし | 無所属 | 現 | 1,968 |
| 39 | 37 | 当 | 西田 よしあき | 無所属 | 現 | 1,939 |
| 40 | 27 | 当 | 成島 りょうた | 国民民主党 | 元 | 1,850 |
| 41 | 43 | 当 | 田中 むつお | 日本維新の会 | 現 | 1,825 |
| 42 | 20 | 当 | 照井 りょう | 無所属 | 新 | 1,759 |
| 43 | 29 | 当 | なかやま 英夫 | 日本共産党 | 新 | 1,759 |
| 44 | 41 | 当 | 川井 きよまさ | 国民民主党 | 元 | 1,688 |
| 45 | 5 | 岡本 ゆうこ | 無所属 | 現 | 1,638 | |
| 46 | 7 | 上條 えいこ | 無所属 | 新 | 1,607 | |
| 47 | 10 | 柿沼 みつとし | 日本維新の会 | 現 | 1,464 | |
| 48 | 38 | がんの さとし | 日本維新の会 | 現 | 1,388 | |
| 49 | 51 | 大橋 ひろし | 無所属 | 現 | 1,385 | |
| 50 | 39 | 高木 やすひで | 無所属 | 新 | 1,349 | |
| 51 | 57 | 工藤 すず子 | 社会民主党 | 現 | 1,329 | |
| 52 | 54 | 川野 ひろし | 無所属 | 新 | 1,234 | |
| 53 | 55 | 西沢 つよし | 無所属 | 新 | 1,217 | |
| 54 | 52 | あべ ゆきえ | 無所属 | 新 | 1,132 | |
| 55 | 33 | 竹田 りょう | 無所属 | 新 | 1,070 | |
| 56 | 56 | 小黒 智恵 | 無所属 | 新 | 1,060 | |
| 57 | 4 | 田村 ゆうすけ | 無所属 | 新 | 790 | |
| 58 | 26 | 東田 こういち | 無所属 | 新 | 699 | |
| 59 | 21 | 皆川 おさむ | 無所属 | 新 | 315 | |
| 60 | 1 | すずき とおる | 無所属 | 新 | 178.146 | |
| 61 | 30 | 野村 雅之 | 無所属 | 新 | 171 | |
| 62 | 62 | 浜野 陽吉 | 無所属 | 新 | 62 |

